成 員 人 數
小童軍 幼童軍 童 軍 深資童軍 樂行童軍 各支部總人數 領袖
(連總監)
會務委員 總 數
地域總部
- - - - - - 40 42 82
黃大仙區 258 457 277 85 81 1,158 169 70 1,397
慈雲山區 322 478 205 34 13 1,052 155 66 1,273
九龍灣區 274 426 218 56 3 977 121 87 1,185
觀塘區 230 355 152 41 55 833 130 71 1,034
秀茂坪區 131 244 119 28 0 522 100 19 641
鯉魚門區 295 455 196 99 49 1,094 261 104 1,459
西貢區 243 428 181 53 16 921 124 48 1,093
將軍澳區 150 407 508 66 20 1,151 262 33 1,446
總 數
1,903 3,250 1,856 462 237 7,708 1,362 540 9,610
旅 團 數 目
旅 團 小童軍 幼童軍 童 軍 深資童軍 樂行童軍
黃大仙區 24 12 19 16 10 9
慈雲山區 35 16 20 15 6 3
九龍灣區 23 12 16 10 4 1
觀塘區 23 12 16 13 6 7
秀茂坪區 23 6 10 6 3 0
鯉魚門區 26 14 16 9 7 4
西貢區 27 7 16 9 7 2
將軍澳區 30 8 17 16 7 3
總 數
211 87 130 94 50 29
考取支部最高獎章及木章人數
金紫荊獎章 總領袖獎章 榮譽童軍獎章 貝登堡獎章 木章
地域總部 - - - - 0
黃大仙區 0 1 0 0 4
慈雲山區 7 0 1 0 0
九龍灣區 0 1 0 0 0
觀塘區 1 0 0 0 1
秀茂坪區 0 1 1 0 0
鯉魚門區 4 0 0 0 0
西貢區 7 0 0 0 0
將軍澳區 0 0 0 0 7
總 數
19 3 2 0 12
** 截至 2020年12月31日