成 員 人 數
小童軍 幼童軍 童 軍 深資童軍 樂行童軍 各支部總人數 領袖
(連總監)
會務委員 總 數
地域總部
- - - - - - 37 45 82
九龍灣區 236 445 181 72 4 938 115 80 1,133
觀塘區 261 253 138 49 50 751 115 36 902
秀茂坪區 81 220 161 51 36 549 95 27 671
鯉魚門區 258 484 203 93 38 1,076 243 114 1,433
西貢區 161 315 193 38 14 721 144 58 923
將軍澳區 102 389 392 113 10 1,006 235 28 1,269
黃大仙區 267 351 230 57 43 948 165 64 1,177
慈雲山區 288 380 161 39 13 881 129 69 1,079
總 數
1,654 2,837 1,659 512 208 6,870 1,278 521 8,669
旅 團 數 目
旅 團 小童軍 幼童軍 童 軍 深資童軍 樂行童軍
九龍灣區 22 11 16 10 4 1
觀塘區 23 15 14 11 7 6
秀茂坪區 23 4 10 9 3 2
鯉魚門區 26 13 17 8 7 4
西貢區 28 5 11 10 5 1
將軍澳區 31 5 17 16 8 3
黃大仙區 22 10 17 14 8 7
慈雲山區 31 13 18 11 6 2
總 數
206 76 120 89 48 26
考取支部最高獎章及木章人數
金紫荊獎章 總領袖獎章 榮譽童軍獎章 貝登堡獎章 木章
地域總部 0 0 0 0 0
九龍灣區 8 1 1 0 0
觀塘區 8 0 1 0 1
秀茂坪區 4 0 0 0 0
鯉魚門區 33 7 1 0 0
西貢區 0 0 1 0 4
將軍澳區 17 3 2 0 2
黃大仙區 6 0 0 0 0
慈雲山區 15 4 0 0 1
總 數
91 15 6 0 8
** 截至 2022年12月31日