成 員 人 數
小童軍 幼童軍 童 軍 深資童軍 樂行童軍 各支部總人數 領袖
(連總監)
會務委員 總 數
地域總部
- - - - - - 38 71 109
觀塘區 251 257 137 53 48 746 94 82 922
秀茂坪區 136 280 177 19 9 621 81 21 723
鯉魚門區 425 467 178 87 46 1,203 229 95 1,527
西貢區 210 356 183 39 9 797 128 57 982
將軍澳區 202 384 356 101 17 1,060 189 29 1,278
黃大仙區 306 313 165 66 31 881 161 78 1,120
慈雲山區 274 416 176 33 9 908 119 63 1,090
九龍灣區 230 452 179 66 5 932 108 88 1,128
總 數
2,034 2,925 1,551 464 174 7,148 1,147 584 8,879
旅 團 數 目
旅 團 小童軍 幼童軍 童 軍 深資童軍 樂行童軍
觀塘區 21 15 14 10 6 6
秀茂坪區 25 6 11 10 3 1
鯉魚門區 24 15 16 6 6 5
西貢區 29 6 15 10 4 1
將軍澳區 31 9 16 15 9 4
黃大仙區 21 13 16 11 8 7
慈雲山區 31 15 18 11 5 2
九龍灣區 22 11 16 9 4 1
總 數
204 90 122 82 45 27
考取支部最高獎章及木章人數
金紫荊獎章 總領袖獎章 榮譽童軍獎章 貝登堡獎章 木章
地域總部 - - - - 1
觀塘區 3 3 1 1 1
秀茂坪區 1 0 0 0 0
鯉魚門區 51 17 9 1 0
西貢區 5 4 0 0 0
將軍澳區 7 8 3 0 1
黃大仙區 25 12 1 0 3
慈雲山區 14 0 0 0 1
九龍灣區 23 1 0 0 3
總 數
129 45 14 2 10
** 截至 2023年12月31日