成 員 人 數
小童軍 幼童軍 童 軍 深資童軍 樂行童軍 各支部總人數 領袖
(連總監)
會務委員 總 數
鯉魚門區 271 432 184 71 61 1,019 250 106 1,375
西貢區 283 318 191 44 7 843 121 53 1,017
將軍澳區 226 308 421 78 29 1,062 156 28 1,246
黃大仙區 268 302 151 47 19 787 149 86 1,022
慈雲山區 377 401 156 46 0 980 114 70 1,164
九龍灣區 267 420 197 48 9 941 112 94 1,147
觀塘區 217 212 152 59 33 673 113 67 853
秀茂坪區 158 210 177 37 16 598 84 35 717
地域總部
- - - - - - 33 97 130
總 數
2,067 2,603 1,629 430 174 6,903 1,132 636 8,671
旅 團 數 目
旅 團 小童軍 幼童軍 童 軍 深資童軍 樂行童軍
鯉魚門區 26 14 18 9 6 6
西貢區 29 8 14 8 5 1
將軍澳區 32 7 15 17 7 4
黃大仙區 23 13 16 11 8 4
慈雲山區 33 13 15 11 4 0
九龍灣區 23 12 16 10 5 1
觀塘區 21 11 13 8 6 5
秀茂坪區 27 6 11 10 5 1
總 數
214 84 118 84 46 22
考取支部最高獎章及木章人數
金紫荊獎章 總領袖獎章 榮譽童軍獎章 貝登堡獎章 木章
地域總部 - - - - 0
鯉魚門區 35 11 1 0 6
西貢區 9 1 0 0 2
將軍澳區 15 7 0 0 5
黃大仙區 20 3 0 0 1
慈雲山區 15 1 1 0 1
九龍灣區 36 6 0 0 4
觀塘區 2 4 0 0 3
秀茂坪區 2 0 0 0 0
總 數
134 33 2 0 22
** 截至 2025年12月31日