成 員 人 數
| 小童軍 | 幼童軍 | 童 軍 | 深資童軍 | 樂行童軍 | 各支部總人數 | 領袖 (連總監) |
會務委員 | 總 數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域總部 |
- | - | - | - | - | - | 32 | 79 | 111 |
| 秀茂坪區 | 133 | 238 | 174 | 26 | 7 | 578 | 82 | 36 | 696 |
| 鯉魚門區 | 455 | 433 | 187 | 73 | 51 | 1,199 | 233 | 93 | 1,525 |
| 西貢區 | 286 | 367 | 184 | 49 | 11 | 897 | 115 | 57 | 1,069 |
| 將軍澳區 | 156 | 377 | 440 | 103 | 21 | 1,097 | 168 | 23 | 1,288 |
| 黃大仙區 | 282 | 329 | 138 | 68 | 30 | 847 | 162 | 56 | 1,065 |
| 慈雲山區 | 449 | 466 | 169 | 39 | 0 | 1,123 | 111 | 69 | 1,303 |
| 九龍灣區 | 244 | 432 | 205 | 51 | 5 | 937 | 115 | 90 | 1,142 |
| 觀塘區 | 248 | 234 | 172 | 64 | 35 | 753 | 113 | 56 | 922 |
| 總 數 |
2,253 | 2,876 | 1,669 | 473 | 160 | 7,431 | 1,131 | 559 | 9,121 |
旅 團 數 目
| 旅 團 | 小童軍 | 幼童軍 | 童 軍 | 深資童軍 | 樂行童軍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秀茂坪區 | 25 | 6 | 11 | 10 | 5 | 1 |
| 鯉魚門區 | 25 | 15 | 18 | 8 | 6 | 5 |
| 西貢區 | 28 | 9 | 15 | 9 | 6 | 1 |
| 將軍澳區 | 31 | 6 | 15 | 15 | 9 | 5 |
| 黃大仙區 | 22 | 14 | 16 | 11 | 7 | 7 |
| 慈雲山區 | 32 | 22 | 23 | 12 | 5 | 0 |
| 九龍灣區 | 23 | 12 | 17 | 10 | 4 | 1 |
| 觀塘區 | 21 | 13 | 14 | 9 | 7 | 6 |
| 總 數 |
207 | 97 | 129 | 84 | 49 | 26 |
考取支部最高獎章及木章人數
| 金紫荊獎章 | 總領袖獎章 | 榮譽童軍獎章 | 貝登堡獎章 | 木章 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 地域總部 | - | - | - | - | 0 |
| 秀茂坪區 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鯉魚門區 | 41 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 西貢區 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 將軍澳區 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 黃大仙區 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 慈雲山區 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 九龍灣區 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 觀塘區 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 總 數 |
105 | 32 | 3 | 4 | 15 |
** 截至 2024年12月31日